Llegó la hora de votar por las iniciativas realizadas por las personas.
Con el presupuesto participativo, las personas proponemos y las personas decidimos sobre un porcentaje del presupuesto municipal.
El Presupuesto Participativo es un mecanismo de gestión y participación social mediante el cual quienes habitan en cada municipio, deciden sobre el destino de un porcentaje del presupuesto de egresos municipal de cada año, a través de consultas directas a la población.
– Art. 75 Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua
El primer paso para poder participar es identificar el cuadrante de la ciudad en el que habitas. Una vez que tengas esa información, selecciona tu cuadrante para verificar las opciones disponibles.
Durante la votación podrás elegir tres proyectos para tu zona.
Descripción: Pavimentación a base de concreto hidráulico.
La falta de pavimento genera un problema tanto de salud (dado a que los vehículos que transitan por estas calles levantan polvo que llega directamente a quienes habitan las colonias) como de drenaje (pues en época de lluvias las corrientes de agua llevan sedimentos que al final llegan a las vialidades principales y sus alcantarillas). Pavimentar, además, alargaría la vida útil de las calles que ya se encuentran pavimentadas en la zona. Por último, el alumbrado público aumentaría la percepción de seguridad en la colonia, y colocar vegetación endémica aportaría a la imagen urbana y a la calidad de vida de los habitantes.
Promovente: Aldo Rodríguez
Ubicación: Calle Cumbres de Majalca de calle Sierra Madre Oriental a calle Santa Clara
Descripción: Pavimentación a base de concreto hidráulico
Promovente: Jorge Reyes M.
Ubicación: Calle Sierra Madre Oriental entre bulevar Óscar Flores y calle Lucio Cabañas
Descripción: Delimitación y reparación del andador peatonal con recarpeteo; acondicionamiento de cancha de básquetbol a cancha de usos múltiples; delimitación, acondicionamiento y equipamiento de un área de gimnasio exterior; construcción de parque de patinaje para dar a nuestros jóvenes patinadores una zona donde realizar trucos o piruetas en condiciones óptimas y seguras; acondicionamiento del área de la cancha de fútbol para que sea utilizada de forma correcta y segura por quienes habitan el fraccionamiento; instalación de áreas juegos infantiles, modernos y seguros.
Se tiene ya más de una década que no se realiza ningún tipo de mantenimiento a la infraestructura del parque del fraccionamiento Jardines del Valle. Quienes habitan el fraccionamiento suelen reforestar y dar mantenimiento a las áreas verdes del parque, mientras que niñas, niños y adolescentes del fraccionamiento y visitantes nos han comentado que los juegos y la infraestructura actual no es adecuada para su sano esparcimiento, dado que el vandalismo y el deterioro de las instalaciones les hace sentir inseguridad.
Promovente: René Loera
Ubicación: Calle Jardines del Valle oriente, entre calles Llamas y De la Luz.
Descripción: Rehabilitación de áreas verdes, construcción de nuevas áreas para la instalación de juegos infantiles, equipos de ejercicios, de sombras y asadores; reforestación con las plantas propias de la región y reubicación de las existentes dentro del mismo espacio; construcción de un área de captación de agua pluvial procedente de las vialidades adyacentes.
El parque es el centro de reunión de jóvenes que practican deportes. Los niños la utilizan para pasear en bicicleta o patines, mientras los adultos caminan a su alrededor. Mejorar el parque permitiría que los adultos tengan acceso a aparatos de ejercicio que contribuyan a mantener su salud física y mental. Con este parque se cumplirían diversos propósitos como mantener a los jóvenes en el deporte, sana recreación y lejos de actividades perjudiciales para ellos y la comunidad
Promovente: Jesús A. Ortiz
Ubicación: Calle Juan Herrera, entre calle Calzada del Río y avenida Valle de Juárez
Descripción: Pavimentación de la calle Privada pascual Ortíz Rubio, con concreto hidráulico, banquetas con las dimensiones requeridas para libre acceso de peatones considerando todas las normas de accesibilidad universal, la colocación de alumbrado público moderno con cableado subterráneo, árboles de sombra y endémicos de nuestro región y riego por goteo.
Actualmente, el camino de terracería hace el trayecto difícil de transitar o imposible y riesgoso para personas que usan silla de ruedas, andador o muletas que acuden al Centro de Integración y Rehabilitación Villa Integra a recibir terapias y servicios para su condición de discapacidad.
Promovente: Carmen Y. Garcia
Ubicación: Privada Pascual Ortíz Rubio entre calle Región de Porto y Calle Chínipas
Descripción:Pavimentación urgente en el tramo de la avenida Antonio J. Bermúdez hasta bulevar Juan Pablo II. Reinstalación del tope retirado hace seis años entre los fraccionamientos Paloma y San Rafael.
La vialidad sirve como desfogue cuando hay mucho tráfica en el bulevar Juan Pablo II o cuando ocurren accidentes y hay desviaciones. Por ahí son desviados incluso camiones de transporte de personal. Realizar la obra beneficiaría a 11 fraccionamientos con aproximadamente mil 200 viviendas y un promedio de tres vehículos cada una. Es conexión de dos calles principales.
Promovente: Claudia Arreola
Ubicación: Calle Calzada del Río entre Antonio J. Bermúdez hasta Juan Pablo II
Descripción: Creación de un parque digno y necesario para la comunidad. El proyecto original fue sugerido por un estudiante de la Licenciatura de Diseño Urbano y del Paisaje.
Dado que no se cuenta con un área digna para quienes habitan el fraccionamiento, la realización de eventos comunitarios terminan realizándose en calles aledañas al parque, con el fin de apropiarse del espacio público. Existe una parte importante de la población vecina que realiza actividades deportivas en el predio.
Promovente: Reyna Ramos
Ubicación: Fraccionamiento Villas de Alcalá, etapa 2
Descripción: Dotar de toda la infraestructura básica que le falta al parque (andadores, bancas, juegos infantiles, espacios deportivos, espacios culturales, huertos urbanos, iluminación y una reforestación extensiva con una vegetación adecuada a nuestra región).
Este parque, desde su creación en la década de 1990, se encuentra en pésimas condiciones. Hace seis años, quienes vivimos en las colonias cercanas decidimos ponernos en acción para rescatar este espacio público y dotar a nuestro sector del corazón social que tanta falta le hacía para el bienestar físico, ambiental y social de esta zona de nuestra ciudad.
Promovente: Jaime Méndez L.
Ubicación: Cuchilla entre calle Arizona y calle Pemex, en Infonavit Fidel Velázquez.
Descripción: Pavimentación preferentemente de concreto hidráulico. La calle es paralela al bulevar Juan Pablo II y es utilizada como vía alterna. Hay tramos intransitables, otros con el recarpeteo deformado.
Somos más de 20 fraccionamientos que tenemos entrada directamente sobre la Calzada del Río, más fraccionamientos abiertos como Alamedas y las Quintas, además del Infonavit Fidel Velázquez. Para llegar a los jardines de niños públicos Aatzin y Sor Juana Inés de la Cruz, así como a las primarias 28 de Octubre y Frontera Nueva, para las secundarias Federal 5 y Técnica 38, así como para el Cecati, el acceso es por la Calzada del Río. Vecinos inclusive de la zona Valle del Sol traen a sus hijas e hijos a estas escuelas.
Promovente: Ma. Eugenia Rentería
Ubicación: Avenida Calzada del Río, desde avenida Valle del Sol hasta avenida Antonio J. Bermúdez.
Descripción:Pavimentación con concreto hidráulico.
Debido al constante tráfico de camiones y tráileres, aunado a las inundaciones en época de lluvia, se forman baches, zanjas y hundimientos que han ocasionado una serie de graves accidentes por automovilistas que tratan de esquivarlos
Promovente: Angélica Castañeda
Ubicación: Calle Júpiter de avenida Gómez Morín a avenida Valle del Sol
Descripción: Adecuar los camellones de la calle Júpiter para que en su interior se hagan las excavaciones necesarias para recibir el agua de lluvia que corre por la vialidad mediante canaletas a la estructura para que el agua pueda filtrarse a los mantos acuíferos.
La acumulación de agua en épocas de lluvias no permiten ver la banqueta y esto pone en riesgo a automovilistas y peatones. Contar con infraestructura verde prevendría accidentes por acumulación de agua en el pavimento, además de que el agua acumulada favorecería a la vegetación que se pondría, lo que daría una imagen limpia y seguridad para quienes utilizan la vía.
Promovente: Angélica Castañeda
Ubicación: Calle Júpiter entre avenidas Gómez Morín y Valle del Sol
Descripción: Reforestación, instalación de juegos infantiles y pintar señalética horizontal.
Es importante contar con une spacio al aire libre para poder realizar actividades propias de un parque. Además, si un parque se encuentra en buen estado, deja de ser un espacio isneguro o que propicie actividades criminales. Finalmente, aporta a la mejora de la imagen urbana de la zona, aunado a que en el parque se pueden realizar actividades que promuevan la covivencia y la comunidad.
Promovente: Enedina Mancilla
Ubicación: Calle Aeromoza entre calles Hélice y Aviación
Descripción: Pavimentación a base de concreto hidráulico.
Una vez que una calle ha sido pavimentada, requiere mantenimiento y esta calle no lo ha tenido. Además, el tránsito correcto en la zona, así como el resguardo de los muebles que transitan en la misma es importante.
Promovente: Luis Yair Yee
Ubicación: Calle Zepelín, entre calles Aeródromo y Aeronáutica
Descripción:Pavimentación a base de concreto hidráulico.
La calle Aeromoza no ha sido repavimentada desde su primer revestimiento. Solo ha sido bacheada en muy pocas ocasiones, y por lo mismo se encuentra en un estado deplorable y esto genera un mal tránsito de autos, daña a los mismos y afea la imagen urbana.
Promovente: Araceli Hernández
Ubicación: Calle Aeromoza entre avenida Aeronáutica y calle Portaviones.
Descripción: Asignación de recursos para la realización del Parque Deportivo Santa Mónica en el que haya canchas de usos múltiples, arbolado de la zona, andador, aparatos de ejercicio para adultos, juegos infantiles, mesas con bancas para juegos de mesa, luminarias, sistema de riego por goteo y huerto urbano.
Actualmente, la zona no cuenta con áreas deportivas/recreativas de calidad. En lugar de ello, cuenta con terrenos los cuales no son aproechados, y son usados para tirar basura y otras actividades que no benefician a las colonias. Por tanto, se pretende dar un uso a dichos terrenos el cual contribuya a mejorar el estilo de vida de sus residentes.
Promovente: Luis Murillo
Ubicación: Calles Yepómera y Palacio de Mitla
Descripción: Aparatos para hacer ejercicios, cancha de usos múltiples, andador, cestos de basura, así como áreas verdes, para que exista un espacio de esparcimiento para la comunidad.
Se carece de áreas verdes en el sector, ya que la gran parte de predios están siendo destinados a viviendas y centros comerciales.
Promovente: Alberto Alcocer
Ubicación: Circuito Alicante, entre calles Quintas del Valle y Parral
ID | Folio | Nombre del Proyecto |
---|---|---|
1 | PRE-0006 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN |
2 | PRE-0007 | REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD ÓSCAR FLORES |
3 | PRE-0023 | PAVIMENTACIÓN EN BASE A CONCRETO HIDRÁULICO DE LA C. ISLA GALÁPAGOS, TRAMO: LA C. ISLA DE TASMANIA A TOPE. COLONIA: 16 DE SEPTIEMBRE |
4 | PRE-0024 | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE LA CALLE NUEVA ZELANDA. DE LA CALLE DIVISIÓN DEL NORTE A LA CALLE ISLAS CANARIAS EN LA COLONIA GUADALAJARA. |
5 | PRE-0029 | REHABILITACIÓN POR EL MÉTODO DE FRESADO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, TRAMO: DE LA CALLE ORO A LA CALLE MARISCAL. COLONIA BARRIO ALTO |
6 | PRE-0035 | REHABILITACIÓN DE LA CALLE JUAN MATA ORTIZ. DE LA CALLE PABLO L. SIDAR A LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA BARRIO ALTO |
7 | PRE-0041 | ALUMBRADO RENOVACIÓN 92 |
8 | PRE-0042 | ALUMBRADO LA MESITA |
9 | PRE-0047 | REHABILITACIÓN (EMILIANO ZAPATA) |
10 | PRE-0049 | ALUMBRADO EN LA COLONIA DE LAS AMÉRICAS |
11 | PRE-0050 | RECARPETEO DE CALLES (FIDIAS) |
12 | PRE-0051 | ALUMBRADO EN LA COLONIA CÓRDOBA AMÉRICAS |
13 | PRE-0057 | INSTALACIÓN DE LÁMPARAS NUEVAS DE ALUMBRADO PUBLICO QUE BENEFICIARAN A LOS COLONOS DE LA HIDALGO |
14 | PRE-0059 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA POPULAR DE LA CALLE ORQUÍDEAS |
15 | PRE-0064 | PAVIMENTACIÓN DE LA VIALIDAD MARGARITAS EN EL TRAMO DE LA CALLE SECOYA A LA CALLE MORERA |
16 | PRE-0067 | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS NUEVAS EN LA COLONIA REAL DE SAN JOSÉ |
17 | PRE-0082 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE TARAHUMARA |
18 | PRE-0086 | REHABILITACIÓN DEL PARQUE FEMENIL DE LA PLUTARCO ELÍAS CALLES (ZIHUATANEJO) |
19 | PRE-0087 | ACTIVACIÓN DE LA CANCHA FEMENIL CON ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES |
20 | PRE-0095 | COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS: SEGURIDAD COMUNITARIA, TRADICIÓN Y PARTICIPACIÓN VECINAL AL PIE DEL CERRO DE LA SANTA CRUZ |
21 | PRE-0099 | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ |
22 | PRE-0105 | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COLONIA BUGAMBILIAS |
23 | PRE-0106 | UNIDOS POR LA MÉXICO 68 (PAVIMENTACIÓN REVOLUCIÓN PROLETARIA) |
24 | PRE-0107 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE DE LA ORACIÓN |
25 | PRE-0108 | REHABILITACIóN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE JUSTO SIERRA |
26 | PRE-0110 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO |
27 | PRE-0114 | LUMINARIAS PÚBLICAS EN EL FRAC. PUESTA DEL SOL |
28 | PRE-0116 | REPARACIÓN DE LUMINARIAS EN LA FRANCISCO SARABIA |
29 | PRE-0119 | PONER LÁMPARAS EN LA COLONIA MONTADA (FRONTERIZA) |
30 | RPP-05 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUMBRES DE MAJALCA |
31 | RPP-06 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO (SIERRA MADRE ORIENTAL) |
32 | RPP-16 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE JARDINES DEL VALLE |
33 | RPP-18 | RECUPERACIÓN DE PARQUE Y ÁREAS VERDES |
ID | Folio | Nombre del Proyecto |
---|---|---|
34 | PRE-0002 | REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ELECTRICISTAS ENTRE LAS CALLES FLORICULTORES Y CALZADA DEL RÍO COL. FIDEL VELÁZQUEZ |
35 | PRE-0013 | REPARACIÓN DE LÁMPARAS EN MAL ESTADO Y REEMPLAZO DE LÁMPARAS INSERVIBLES EN LA COLONIA LOS MANANTIALES |
36 | PRE-0027 | LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA LA HACEMOS TODAS Y TODOS !!! |
37 | PRE-0032 | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MARÍA ISABEL |
38 | PRE-0034 | ALUMBRADO RINCÓN DEL SOLAR |
39 | PRE-0039 | ALUMBRADO RINCÓN DEL SOLAR II |
40 | PRE-0044 | REHABILITACIÓN DEL PARQUE UBICADO EN LAS CALLE PARQUE HADAS Y PARQUE FLORES, EN LA COLONIA LOS PARQUES |
41 | PRE-0055 | ALUMBRADO EN LA COLONIA MISIÓN DE LOS LAGOS |
42 | PRE-0058 | REEMPLAZO DE LUMINARIAS E INSTALACIÓN DE NUEVAS LUMINARIAS EN LA COLONIA BOSQUES DEL VALLE |
43 | PRE-0063 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN VALLE DEL SOL |
44 | PRE-0065 | REPARACIÓN Y REEMPLAZO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DEL CAMPANARIO |
45 | PRE-0069 | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO NUEVO EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE SAN JOSÉ |
46 | PRE-0071 | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA PARTIDO IGLESIAS |
47 | PRE-0073 | INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SEMINARIO |
48 | PRE-0076 | PASEO DE LOS VIRREYES ILUMINADO |
49 | PRE-0077 | EL CID ILUMINADO |
50 | PRE-0079 | LOS FRAYLES ILUMINADO |
51 | PRE-0091 | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CAMPESTRE ARBOLEDA |
52 | PRE-0094 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SANTA FE |
53 | PRE-0109 | ALUMBRADO PÚBLICO 2021 HERMANOS CABALLEROS |
54 | PRE-0113 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VILLA MEXICANA |
55 | PRE-0115 | MONTAJE DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA QUINTAS SAN JOSÉ |
56 | PRE-0120 | INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MISIONES DE SAN JOSÉ |
57 | PRE-0121 | ALUMBRADO PUBLICO EN LA FIDEL VELÁZQUEZ |
58 | PRE-0122 | ASENTAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA FLORESTA DE SAN JOSÉ |
59 | PRE-0124 | REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA HACIENDA DE LA PALOMA |
60 | RPP-02 | PAVIMENTACIÓN DE LA PRIV. PASCUAL ORTIZ RUBIO |
61 | RPP-08 | PAVIMENTACIÓN CALZADA DEL RIO, ORIENTE BERMÚDEZ |
62 | RPP-10 | REHABILITACIÓN DEL PARQUE “VILLAS DE ALCALÁ, ETAPA 2” |
63 | RPP-11 | PROYECTO DE RESCATE PARQUE ARIZONA “PARQUE FIDEL VELÁZQUEZ” |
64 | RPP-12 | PAVIMENTACIÓN CALZADA DEL RÍO DE VALLE DEL SOL A A.J.BERMUDEZ |
65 | RPP-13 | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VERDE DE LOS CAMELLONES DE LA CALLE JÚPITER EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE GÓMEZ MORÍN Y VALLE DEL SOL |
66 | RPP-14 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JÚPITER EN EL TRAMO DE AV. GÓMEZ MORÍN A LA CALLE VALLE DEL SOL |
ID | Folio | Nombre del Proyecto |
---|---|---|
67 | PRE-0030 | MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LOS MECÁNICOS |
68 | PRE-0031 | ALUMBRADO COLINAS DEL NORTE |
69 | PRE-0053 | ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LA CAMPESINA |
70 | PRE-0068 | PAVIMENTACIÓN CALLE MÉXICO 68 TRAMO, GUSTAVO BAZÁN A CHE GUEVARA |
71 | PRE-0070 | PAVIMENTACIÓN CALLE CHE GUEVARA, TRAMO MÉXICO 68 A PABLO GÓMEZ |
72 | PRE-0072 | PAVIMENTACIÓN 2021 CALLE GUSTAVO BAZÁN DE LORENZO GARCÍA A PABLO GÓMEZ |
73 | PRE-0074 | PAVIMENTACIÓN CALLE FRANCISCO VILLA, TRAMO GUSTAVO BAZÁN A CHE GUEVARA |
74 | PRE-0075 | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN FERNANDO |
75 | PRE-0078 | PAVIMENTACIÓN (PABLO GÓMEZ) |
76 | PRE-0085 | VECINOS ORGANIZADOS POR LA RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MÁRMOL |
77 | PRE-0092 | ALUMBRADO PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO PRADERAS DE LOS OASIS |
78 | PRE-0097 | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COLONIA LA PRESA |
79 | RPCS-02 | CULTURA Y ARTE PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL |
ID | Folio | Nombre del Proyecto |
---|---|---|
80 | PRE-0004 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUSTAVO CASTILLO PERAZA |
81 | PRE-0011 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAMILO TORRES |
82 | PRE-0025 | PARQUE PARAJES DE ORIENTE |
83 | PRE-0052 | PAVIMENTACIÓN 2021 NIÑOS HÉROES ACACIAS |
84 | PRE-0054 | PAVIMENTACIÓN 2021 BEGONIAS |
85 | PRE-0056 | PAVIMENTACIÓN 2021 MARÍA MARTÍNEZ |
86 | PRE-0088 | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS EN LA COLONIA 15 DE ENERO |
87 | PRE-0096 | INSTALACIÓN DE LÁMPARAS EN LA COLONIA INFONAVIT SOLIDARIDAD |
88 | PRE-0100 | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ |
89 | PRE-0118 | PONER FOCOS DE ALUMBRADO EN LA COLONIA JOSÉ MARTÍ |
90 | RPP-03 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CEBADA |
91 | RPP-07 | FIESTA Y CULTURA DE MI COLONIA |
92 | RPP-19 | MORELI MERAKI: REHABILITACIÓN DEL PARQUE MORELOS IB. |
93 | RPP-22 | REHABILITACIÓN DEL PARQUE JARDINES DEL AEROPUERTO I |
94 | RPP-23 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZAPELIN |
95 | RPP-27 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AEROMOZA |
ID | Folio | Nombre del Proyecto |
---|---|---|
96 | PRE-0008 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PEDRO OLIVARES DESDE LA CARRETERA JUÁREZ PORVENIR EN EL EJIDO JESÚS CARRANZA |
97 | PRE-0010 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANITA BRUNNER |
98 | PRE-0020 | PAVIMENTACIÓN EN BASE A CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE MARÍA TERESA ROJAS TRAMO: DE CALLE SEVERA ARISTEGUI A CALLE ELENA ARIZMENDI MEJIAS. COLONIA PROFESORA SIMONA BARBA |
99 | PRE-0021 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARÍA TERESA ROJAS |
100 | PRE-0022 | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES 2021 (ELENA ARIZMENDI) |
101 | PRE-0026 | PARQUE DE PARAJES DE SAN JOSÉ |
102 | PRE-0028 | PARQUE DE SAN ISIDRO (PERSONAS MAYORES) |
103 | PRE-0061 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN MALAS CONDICIONES EN LA COLONIA NUEVO MILENIO |
104 | PRE-0081 | PARQUE PARAJES DE SAN ISIDRO |
105 | RPCS-01 | NUESTRO FESTIVAL COMUNITARIO |
106 | RPCS-03 | FIESTA EN MI BARRIO |
107 | RPCS-04 | RESCATANDO EL PARQUE (PARAJES DEL SUR) |
108 | RPP-09 | PARQUE DEPORTIVO SANTA MÓNICA |
109 | RPP-20 | ÁREAS VERDES BANUS 360 |
110 | RPP-28 | BIBLIOTECA PARA TODOS |
111 | RPP-29 | CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO (SENDEROS DE SAN ISIDRO) |
112 | RPP-30 | INTERVENCIÓN CON INFRAESTRUCTURA EN PARQUE DE LA ETAPA 8 DE RIVERAS DEL BRAVO |
113 | RPP-31 | EQUIPAMIENTO DEL PARQUE DEPORTIVO EN RIBERAS DEL BRAVO ETAPA 3 |
114 | RPP-32 | JÓVENES EN PREVENCIÓN, CUIDA TU BARRIO |
115 | RPP-33 | PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO JUNTAS LO PODEMOS HACER |
116 | PRE-0123 | PUERTO CASTILLA ILUMINADO |
Las votaciones serán de las 8:00am del miércoles 3 de marzo a las 12:59pm del viernes 5 de marzo de 2021.
Puedes votar de manera presencial en los siguientes centros comunitarios:
Centro Comunitario | Cuadrante | Dirección |
---|---|---|
Felipe Ángeles “El Retiro” | 1 | Calle Tabaco y Calle Arroyo del Mimbre |
FOVISSSTE | 1 | Calle Río Pecos 4719 |
Vista Hermosa | 1 | Calle Yeso 1028 |
Eréndira | 2 | Calle Tacámbaro y Puruándiro |
Ampliación Aeropuerto | 2 | Calle Copalba y Calle Ajenjo |
Satélite | 2 | Calle Saturno y Calle Hiperión |
Granjas de Chapultepec | 3 | Parque Industrial de los Aztecas 1753 |
Kilómetro 20 | 3 | Calle Coronel Leobardo Bernal 190 |
Ignacio Chavira | 4 | Blvd. Zaragoza y Miguel de la Madrid |
Zaragoza | 4 | Calle Ramón Rayón y Calle Durango |
Estancia Infantil | 5 | Calle El Principio 1438 |
Francisco Villarreal | 5 | Calle Puerto Lisboa 1914 |
Frida Kahlo | 5 | Calle Soneto y Calle de las dos Fidias |
1. Ser ciudadano o ciudadana mexicana.
2. Ser habitante del municipio de Juárez
3. Contar con su CURP al momento de votar.
Gracias a la Ley de Participación Ciudadana, el presupuesto participativo debe realizarse cada año en Juárez. Desafortunadamente, en 2020 el ejercicio no se realiza de manera óptima y se desaprovechó la oportunidad de alcanzar buenos estándares mundiales, nacionales y estatales. El mecanismo implementado en nuestra ciudad tuvo diversos problemas para ser un verdadero ejercicio de democracia directa.
Somos una organización sin fines de lucro y apartidista que tiene por objetivo la construcción de una fuerza ciudadana que participe en los asuntos públicos, proponiendo y exigiendo una mejor ciudad.
Plan Estratégico de Juárez, A.C. es un esfuerzo ciudadano sin fines de lucro, por lo que nuestras actividades se sostienen a través de donativos. Si consideras que puedes aportar a este esfuerzo ciudadano, te invitamos a realizar un donativo.