En Plan Estratégico de Juárez queremos hacer tu vida más sencilla y ayudarte a conocer información que tal vez no conozcas (porque nunca te han multado o porque no puedes leer letras tan pequeñas como las de las causas de multa). Las papeletas de infracción marcan las sanciones utilizando la Unidad de Medida Actualizada (UMA), haciendo necesario que la ciudadanía tenga que investigar qué es un UMA, cuánto vale y hacer una operación aritmética.
Aunque investigar esta información no es nada del otro mundo, hicimos la tarea por ti, incluyendo la sanción máxima para cada multa en pesos y centavos. En el momento que se modifique el valor de la UMA (generalmente cada año) estaremos actualizando también la tabla con el costo total de cada multa.
Catálogo de motivos para las infracciones de Tránsito
wdt_ID | Clave | Motivo | Art. Infringido | Fracc. | Sanción en Art. | Mínimo | Máximo | Unidad | Costo Máximo ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Estacionarse en parada de camión | 136 | XIV | 203 | 2 | 4 | UMA | 347.52 |
2 | 2 | Estacionarse en zona prohibida | 136 | VIII | 203 | 2 | 4 | UMA | 347.52 |
3 | 2A | Estacionarse en zona discapacitados | 136 | XIII | 209 | 20 | 30 | UMA | 2,606.40 |
4 | 2B | Estacionarse en carril alta vel. | 136 | IV | 204 | 3 | 5 | UMA | 434.40 |
5 | 2C | Estacionarse en cruce ferrovial | 136 | VII | 203 | 2 | 4 | UMA | 347.52 |
6 | 2D | Estacionarse en curva o cima | 136 | XV | 203 | 2 | 4 | UMA | 347.52 |
7 | 2E | Estacionarse en bajada | 140 | IV | 203 | 2 | 4 | UMA | 347.52 |
8 | 2F | Estacionarse en entrada de bomberos | 136 | III | 203 | 2 | 4 | UMA | 347.52 |
9 | 2G | Estacionarse en entrada de vehículos | 136 | III | 203 | 2 | 4 | UMA | 347.52 |
10 | 2H | Estacionarse esquina menos de 6 mts | 136 | IX | 203 | 2 | 4 | UMA | 347.52 |
Última actualización: 4 de febrero de 2020